<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un sistema operativo&#8230; al volo</title>
	<atom:link href="http://www.infoservi.it/un-sistema-operativo-al-volo/671/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoservi.it/un-sistema-operativo-al-volo/671</link>
	<description>Cultura, Società e Ricerca su Tecnologia, Media, Internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://www.infoservi.it/un-sistema-operativo-al-volo/671/comment-page-1#comment-1563</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/un-sistema-operativo--al-volo/#comment-1563</guid>
		<description>mah, s&#236;, questa per&#242; &#232; la vecchia idea del desktop online, s&#039;e n&#039;&#232; visto pi&#249; d&#039;uno in passato. network computing estremo. direzione interessante, per quanto puramente sperimentale (per ora)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS meglio, grazie :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mah, s&igrave;, questa per&ograve; &egrave; la vecchia idea del desktop online, s&#8217;e n&#8217;&egrave; visto pi&ugrave; d&#8217;uno in passato. network computing estremo. direzione interessante, per quanto puramente sperimentale (per ora)</p>
<p>PS meglio, grazie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roberto dadda</title>
		<link>http://www.infoservi.it/un-sistema-operativo-al-volo/671/comment-page-1#comment-1566</link>
		<dc:creator>roberto dadda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/un-sistema-operativo--al-volo/#comment-1566</guid>
		<description>Alberto mi sembra che una cosa del genere senza applicazioni abbia poco senso, io mi collego molto quando sono in giro, ma la soluzione giusta &#232; qualche cosa del tipo di Google Documenti, quella credo sia la strada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;interfaccia &#232; flash, non so cosa ci sia sotto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bob&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS come stai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto mi sembra che una cosa del genere senza applicazioni abbia poco senso, io mi collego molto quando sono in giro, ma la soluzione giusta &egrave; qualche cosa del tipo di Google Documenti, quella credo sia la strada.</p>
<p>L&#8217;interfaccia &egrave; flash, non so cosa ci sia sotto.</p>
<p>bob</p>
<p>PS come stai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://www.infoservi.it/un-sistema-operativo-al-volo/671/comment-page-1#comment-1565</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/un-sistema-operativo--al-volo/#comment-1565</guid>
		<description>Ciao Bob. Oggi come oggi, a niente (a meno che non ti colleghi tutti i giorni da un internet caf&#233; :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non &#232; altro che una delle tante prove di &quot;webtop&quot; che girano da tempo. Solo che questa mi sembra fatta molto bene, leggera e veloce. Non so con cosa sia fatta, ma credo proprio sia tutta roba Ajax e similie, non certo Flash&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Io non sono un sostenitore del &quot;tutto sul server&quot;, per&#242; pensando di andare verso una banda virtualmente infinita mi sembra un bell&#039;esercizio di stile... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Bob. Oggi come oggi, a niente (a meno che non ti colleghi tutti i giorni da un internet caf&eacute; :)</p>
<p>Non &egrave; altro che una delle tante prove di &#8220;webtop&#8221; che girano da tempo. Solo che questa mi sembra fatta molto bene, leggera e veloce. Non so con cosa sia fatta, ma credo proprio sia tutta roba Ajax e similie, non certo Flash</p>
<p>Io non sono un sostenitore del &#8220;tutto sul server&#8221;, per&ograve; pensando di andare verso una banda virtualmente infinita mi sembra un bell&#8217;esercizio di stile&#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roberto dadda</title>
		<link>http://www.infoservi.it/un-sistema-operativo-al-volo/671/comment-page-1#comment-1564</link>
		<dc:creator>roberto dadda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 06:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/un-sistema-operativo--al-volo/#comment-1564</guid>
		<description>Bella come prova di cosa si pu&#242; fare con Flash, ma io francamente non capisco bene a cosa potrebbe servirmi.&lt;br /&gt;Dove non capisco?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella come prova di cosa si pu&ograve; fare con Flash, ma io francamente non capisco bene a cosa potrebbe servirmi.<br />Dove non capisco?</p>
<p>bob</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

