<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: James Cook e l&#8217;Era della Post-Convergenza</title>
	<atom:link href="http://www.infoservi.it/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/754/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoservi.it/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/754</link>
	<description>Cultura, Società e Ricerca su Tecnologia, Media, Internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Paolo Ferri</title>
		<link>http://www.infoservi.it/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/754/comment-page-1#comment-1399</link>
		<dc:creator>Paolo Ferri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/#comment-1399</guid>
		<description>Noi usiamo per entrare nel fenomeno ad esempio nell&#039;osservare i nativi alle prese con la tecnologia il metodo dell&#039; &quot;etnografia visuale&quot; e &quot;formativa&quot;&lt;br /&gt;Come scrive la mia collega Chiara Bove &quot;esso consente due operazioni: mette a nudo gli eventi ancorandoli alla dimensione descrittiva delle immagini e facilita l&#039;adesione al dato (descrivibile in quanto reso efficacemente dalle immagini) e, contemporaneamente, avvia processi discorsivi, riflessivi e di condivisione dei significati tra il ricercatore e gli spettatori (a loro volta protagonisti del fenomeno osservato). Il video mette a fuoco una situazione della realt&#224; e, astraendola dalla velocit&#224; del quotidiano, la pone in una dimensione esterna e eterna. Ferma l&#039;evento ma al contempo lo lascia andare a andare all&#039;infinito, per un infinito numero di volte tante quante sono le volte che un soggetto desidera rivederlo. Il film &#232; la, &#232; altro da noi, &#232; facilmente ri-vedibile, &#232; discutibile, &#232; scomponibile analiticamente nelle parti che lo compongono. E&#039; anche bello, piacevole, interessante, provocante.&lt;br /&gt;Ma &#232; anche un invito a dire la nostra e un interessante reattivo che fa emergere le idee e le assunzioni individuali o collettive. Le funzioni potenziali del video come strumento di ricerca, in area pedagogica, sono dunque molte. Ci&#242; che diventa interessante &#232; usare l&#039;immagine pi&#249; che come dato di ricerca (meglio specificato nel caso dei visual studies, ad esempio che ne discutono l&#039;uso come restituzione della ricerca o nelle ricerche etnografiche che usano il film come sussidio alla produzione di un testo etnografico) come stimolo alla discussione e approccio comunicativo. Come strumento che induce i soggetti a parlare, negoziare significati, elicitare vissuti, esplicitare assunti. Con immediatezza, un video di ricerca (costruito per tali fini) consente la messa a tema delle concezioni e, velocemente e con naturalezza, invita lo spettatore a reagire. Reagiamo pi&#249; velocemente e con meno mediazioni (culturali, simboliche, esistenziali) di fronte a un&#039;immagine di quanto non faremmo di fronte a una domanda postaci da un ricercatore. Il ricercatore che pone domande sollecita una riflessione e invita il soggetto a formulare una qualche forma di risposta. L&#039;immagine del video, invece, non pone alcuna domanda diretta, pur ponendo molte questioni su cui ragionare e riflettere. L&#039;immagine si limita a darsi in quanto tale, lasciando libera la dimensione interpretativa sulle e con le immagini. E allora la chiarezza di questo elemento descrittivo altro da noi, scevro da soggetti che pongono domande, lontano da formulazioni di giudizio &#232; ci&#242; che, a nostro avviso, sollecita, interroga, invita a reagire, suscita domande, riflessioni. L&#039;immagine &#232; un dato che invita il soggetto a reagire, pensare, immaginare, interrogare, in modo immediato, in un tempo tanto breve quanto veloce e incalzante &#232; la successione delle immagini. E, anche, &#232; un dato che contempla che su di esso e a partire da esso ci si confronti con altri. E&#039; un dato che unisce e intreccia posizioni e rappresentazioni sollecitando il confronto intersoggettivo.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noi usiamo per entrare nel fenomeno ad esempio nell&#8217;osservare i nativi alle prese con la tecnologia il metodo dell&#8217; &#8220;etnografia visuale&#8221; e &#8220;formativa&#8221;<br />Come scrive la mia collega Chiara Bove &#8220;esso consente due operazioni: mette a nudo gli eventi ancorandoli alla dimensione descrittiva delle immagini e facilita l&#8217;adesione al dato (descrivibile in quanto reso efficacemente dalle immagini) e, contemporaneamente, avvia processi discorsivi, riflessivi e di condivisione dei significati tra il ricercatore e gli spettatori (a loro volta protagonisti del fenomeno osservato). Il video mette a fuoco una situazione della realt&agrave; e, astraendola dalla velocit&agrave; del quotidiano, la pone in una dimensione esterna e eterna. Ferma l&#8217;evento ma al contempo lo lascia andare a andare all&#8217;infinito, per un infinito numero di volte tante quante sono le volte che un soggetto desidera rivederlo. Il film &egrave; la, &egrave; altro da noi, &egrave; facilmente ri-vedibile, &egrave; discutibile, &egrave; scomponibile analiticamente nelle parti che lo compongono. E&#8217; anche bello, piacevole, interessante, provocante.<br />Ma &egrave; anche un invito a dire la nostra e un interessante reattivo che fa emergere le idee e le assunzioni individuali o collettive. Le funzioni potenziali del video come strumento di ricerca, in area pedagogica, sono dunque molte. Ci&ograve; che diventa interessante &egrave; usare l&#8217;immagine pi&ugrave; che come dato di ricerca (meglio specificato nel caso dei visual studies, ad esempio che ne discutono l&#8217;uso come restituzione della ricerca o nelle ricerche etnografiche che usano il film come sussidio alla produzione di un testo etnografico) come stimolo alla discussione e approccio comunicativo. Come strumento che induce i soggetti a parlare, negoziare significati, elicitare vissuti, esplicitare assunti. Con immediatezza, un video di ricerca (costruito per tali fini) consente la messa a tema delle concezioni e, velocemente e con naturalezza, invita lo spettatore a reagire. Reagiamo pi&ugrave; velocemente e con meno mediazioni (culturali, simboliche, esistenziali) di fronte a un&#8217;immagine di quanto non faremmo di fronte a una domanda postaci da un ricercatore. Il ricercatore che pone domande sollecita una riflessione e invita il soggetto a formulare una qualche forma di risposta. L&#8217;immagine del video, invece, non pone alcuna domanda diretta, pur ponendo molte questioni su cui ragionare e riflettere. L&#8217;immagine si limita a darsi in quanto tale, lasciando libera la dimensione interpretativa sulle e con le immagini. E allora la chiarezza di questo elemento descrittivo altro da noi, scevro da soggetti che pongono domande, lontano da formulazioni di giudizio &egrave; ci&ograve; che, a nostro avviso, sollecita, interroga, invita a reagire, suscita domande, riflessioni. L&#8217;immagine &egrave; un dato che invita il soggetto a reagire, pensare, immaginare, interrogare, in modo immediato, in un tempo tanto breve quanto veloce e incalzante &egrave; la successione delle immagini. E, anche, &egrave; un dato che contempla che su di esso e a partire da esso ci si confronti con altri. E&#8217; un dato che unisce e intreccia posizioni e rappresentazioni sollecitando il confronto intersoggettivo.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roldano</title>
		<link>http://www.infoservi.it/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/754/comment-page-1#comment-1402</link>
		<dc:creator>Roldano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/#comment-1402</guid>
		<description>solo una cosa ho riletto il mio commento e rabbrividisco su quanti orrori grammaticali sia stato in grado di generare in poco spazio. Giuro che almeno la licenza elementare l&#039;ho presa giuro &lt;img src=&quot;/dblog/template/standard/gfx/smile_sorriso.gif&quot; alt=&quot;: - )&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo una cosa ho riletto il mio commento e rabbrividisco su quanti orrori grammaticali sia stato in grado di generare in poco spazio. Giuro che almeno la licenza elementare l&#8217;ho presa giuro <img src="/dblog/template/standard/gfx/smile_sorriso.gif" alt=": - )" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://www.infoservi.it/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/754/comment-page-1#comment-1401</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/#comment-1401</guid>
		<description>ciao roldano. hai ragione, senz&#039;altro. per&#242; credo che l&#039;italia soffra un po&#039; di sottovalutazione, di mancanza di autostima. alla fine, come sistema, creiamo una ricchezza incredibile, siamo super-attivi, sempre impegnati, sempre a inventare qualcosa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per&#242; (o forse proprio per questo) tendiamo  a guardare avanti nello short-term&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il tuo &#232; un giustissimo reality check, e me lo ripeto tutti i giorni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per&#242; sul blog mi piace guardare un po&#039; pi&#249; avanti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao roldano. hai ragione, senz&#8217;altro. per&ograve; credo che l&#8217;italia soffra un po&#8217; di sottovalutazione, di mancanza di autostima. alla fine, come sistema, creiamo una ricchezza incredibile, siamo super-attivi, sempre impegnati, sempre a inventare qualcosa</p>
<p>per&ograve; (o forse proprio per questo) tendiamo  a guardare avanti nello short-term</p>
<p>il tuo &egrave; un giustissimo reality check, e me lo ripeto tutti i giorni </p>
<p>per&ograve; sul blog mi piace guardare un po&#8217; pi&ugrave; avanti :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roldano De Persio</title>
		<link>http://www.infoservi.it/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/754/comment-page-1#comment-1400</link>
		<dc:creator>Roldano De Persio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 09:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/james-cook-e-lera-della-post-convergenza/#comment-1400</guid>
		<description>Ciao Alberto,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bello questo pezzo. In estrema sintesi sono d&#039;accordo con te sul fatto che ancora viviamo una situazione da &quot;regno di mezzo&quot;. Fre dieci anni forse potremo vedere con pi&#249; definizione quello che sta succedendo adesso, ma ormai sar&#224; storia passata e ci saranno altre cose emozionanti da vivere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per quanto riguarda il business andrebbe fatto un discorso a parte. Dico solo che la ricerca costa e quindi ho la fai fare alle universit&#224; (quelle italiane? &lt;img src=&quot;/dblog/template/standard/gfx/smile_occhiolino.gif&quot; alt=&quot;; - )&quot; /&gt; in collaborazione con le aziende oppure le aziende devono avere tali spalle da dedicare un budget alla ricerca. Com ben sai le start up anno fiato corto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quindi va bene il discorso che non bisognerebbe cercare di fare subito dama e pensare in termini temporali pi&#249; ampi ma ceerte volte essere troppo lontani dalla realt&#224; economica pu&#242; rivelarsi sterile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IMHO ovviamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alberto,</p>
<p>bello questo pezzo. In estrema sintesi sono d&#8217;accordo con te sul fatto che ancora viviamo una situazione da &#8220;regno di mezzo&#8221;. Fre dieci anni forse potremo vedere con pi&ugrave; definizione quello che sta succedendo adesso, ma ormai sar&agrave; storia passata e ci saranno altre cose emozionanti da vivere.</p>
<p>Per quanto riguarda il business andrebbe fatto un discorso a parte. Dico solo che la ricerca costa e quindi ho la fai fare alle universit&agrave; (quelle italiane? <img src="/dblog/template/standard/gfx/smile_occhiolino.gif" alt="; - )" /> in collaborazione con le aziende oppure le aziende devono avere tali spalle da dedicare un budget alla ricerca. Com ben sai le start up anno fiato corto.</p>
<p>Quindi va bene il discorso che non bisognerebbe cercare di fare subito dama e pensare in termini temporali pi&ugrave; ampi ma ceerte volte essere troppo lontani dalla realt&agrave; economica pu&ograve; rivelarsi sterile.</p>
<p>IMHO ovviamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

