<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cercando la Ricerca</title>
	<atom:link href="http://www.infoservi.it/cercando-la-ricerca/866/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoservi.it/cercando-la-ricerca/866</link>
	<description>Cultura, Società e Ricerca su Tecnologia, Media, Internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: luca</title>
		<link>http://www.infoservi.it/cercando-la-ricerca/866/comment-page-1#comment-1166</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/cercando-la-ricerca/#comment-1166</guid>
		<description>la questione italiana come si vede dalla chart &#232; anche europea. preso il perimetro EU, ci sono aree che tirano (paesi nordici, area tedesca-benelux, e poi la francia), e ci sono aree che inseguono o boccheggiano indietro (europa mediterranea, est, all&#039;incirca). googlate &quot;aho report&quot; per i report indirizzati se non erro al parlmanento di strasburgo sull&#039;argomento. naturalmente questo non toglie l&#039;esistenza di questioni specifiche che riguardano l&#039;italia, per es. sulla mancanza di investitori votati al rischio, sulla crisi endemica di buona parte dell&#039;accademia (salve le solite eccezioni), sul capitalismo familiare, sulla debolezza della nostra industria IT (basti pensare a cosa &#232; l&#039;IT di nuovo in nord europa, stati uniti, germania/benelux)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la questione italiana come si vede dalla chart &egrave; anche europea. preso il perimetro EU, ci sono aree che tirano (paesi nordici, area tedesca-benelux, e poi la francia), e ci sono aree che inseguono o boccheggiano indietro (europa mediterranea, est, all&#8217;incirca). googlate &#8220;aho report&#8221; per i report indirizzati se non erro al parlmanento di strasburgo sull&#8217;argomento. naturalmente questo non toglie l&#8217;esistenza di questioni specifiche che riguardano l&#8217;italia, per es. sulla mancanza di investitori votati al rischio, sulla crisi endemica di buona parte dell&#8217;accademia (salve le solite eccezioni), sul capitalismo familiare, sulla debolezza della nostra industria IT (basti pensare a cosa &egrave; l&#8217;IT di nuovo in nord europa, stati uniti, germania/benelux)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://www.infoservi.it/cercando-la-ricerca/866/comment-page-1#comment-1165</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/cercando-la-ricerca/#comment-1165</guid>
		<description>daniele, non sono sicuro che sia proprio vero al 100%. certo anche la ricerca deve essere soggetta a meccanismi di verifica, performance, produttivit&#224; etc. totally agree&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per&#242; l&#039;aspetto che volevo sottolineare nella seconda parte del post &#232; che manca la ricerca pura. se parli con biologi, medici etc pi&#249; o meno tutti diranno cos&#236;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;che poi ci sia ricerca in ambito automotive e meccanica mica niente di male, eh. sono ambiti di eccellenza italiana. ma sarebbe bello anche qualcosa di pi&#249;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daniele, non sono sicuro che sia proprio vero al 100%. certo anche la ricerca deve essere soggetta a meccanismi di verifica, performance, produttivit&agrave; etc. totally agree</p>
<p>per&ograve; l&#8217;aspetto che volevo sottolineare nella seconda parte del post &egrave; che manca la ricerca pura. se parli con biologi, medici etc pi&ugrave; o meno tutti diranno cos&igrave;</p>
<p>che poi ci sia ricerca in ambito automotive e meccanica mica niente di male, eh. sono ambiti di eccellenza italiana. ma sarebbe bello anche qualcosa di pi&ugrave;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniele galiffa</title>
		<link>http://www.infoservi.it/cercando-la-ricerca/866/comment-page-1#comment-1170</link>
		<dc:creator>daniele galiffa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/cercando-la-ricerca/#comment-1170</guid>
		<description>Ciao, avrebbe senso misurare pi&#249; che gli investimenti la redditivit&#224; degli stessi (altres&#236; detta &quot;efficienza&quot;), cio&#232; mettendo in relazione EURO investiti con numero di pubblicazioni scientifiche, brevetti, etc..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forse il quadro sarebbe pi&#249; completo e sicuramente pi&#249; chiaro che un chart sulle spese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Questo perch&#232; non &#232; il totale della spesa che fa la differenza, ma la qualit&#224; della stessa.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, avrebbe senso misurare pi&ugrave; che gli investimenti la redditivit&agrave; degli stessi (altres&igrave; detta &#8220;efficienza&#8221;), cio&egrave; mettendo in relazione EURO investiti con numero di pubblicazioni scientifiche, brevetti, etc..</p>
<p>Forse il quadro sarebbe pi&ugrave; completo e sicuramente pi&ugrave; chiaro che un chart sulle spese.</p>
<p>Questo perch&egrave; non &egrave; il totale della spesa che fa la differenza, ma la qualit&agrave; della stessa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Cottica</title>
		<link>http://www.infoservi.it/cercando-la-ricerca/866/comment-page-1#comment-1169</link>
		<dc:creator>Alberto Cottica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/cercando-la-ricerca/#comment-1169</guid>
		<description>@Folletto, indubbiamente. Che l&#039;Italia faccia poca ricerca emerge da tutte le parti. Il mio era solo un invito alla cautela sul modo di utilizzare le statistiche, un vecchio riflesso condizionato da economista. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In realt&#224; secondo me il dato USA dipende dal fatto che, a livello di divisione del lavoro internazionale, quel paese si &#232; dato un ruolo guida nelle industrie cosiddette science-based, mentre noialtri vendiamo molto lifestyle, e molte cose &quot;specialized supplier&quot;, tipo la meccanica di precisione. Ma anche l&#236; &#232; una questione di uova e di galline. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Folletto, indubbiamente. Che l&#8217;Italia faccia poca ricerca emerge da tutte le parti. Il mio era solo un invito alla cautela sul modo di utilizzare le statistiche, un vecchio riflesso condizionato da economista. </p>
<p>In realt&agrave; secondo me il dato USA dipende dal fatto che, a livello di divisione del lavoro internazionale, quel paese si &egrave; dato un ruolo guida nelle industrie cosiddette science-based, mentre noialtri vendiamo molto lifestyle, e molte cose &#8220;specialized supplier&#8221;, tipo la meccanica di precisione. Ma anche l&igrave; &egrave; una questione di uova e di galline. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Folletto Malefico</title>
		<link>http://www.infoservi.it/cercando-la-ricerca/866/comment-page-1#comment-1168</link>
		<dc:creator>Folletto Malefico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/cercando-la-ricerca/#comment-1168</guid>
		<description>Verissimo, per&#242; quello che dici dovrebbe sfasare alcuni valori, non tutti: per dire: USA, Giappone e molti altri dovrebbero essere a fondo classifica... eppure non &#232; cos&#236;.&lt;br /&gt;Credo questo dipenda dal fatto che pur avendo 1 centro di ricerca, gli investimenti su quel singolo centro son molto maggiori, e ci sono centri simili per un numero molto maggiore di discipline.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O sbaglio? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verissimo, per&ograve; quello che dici dovrebbe sfasare alcuni valori, non tutti: per dire: USA, Giappone e molti altri dovrebbero essere a fondo classifica&#8230; eppure non &egrave; cos&igrave;.<br />Credo questo dipenda dal fatto che pur avendo 1 centro di ricerca, gli investimenti su quel singolo centro son molto maggiori, e ci sono centri simili per un numero molto maggiore di discipline.</p>
<p>O sbaglio? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Cottica</title>
		<link>http://www.infoservi.it/cercando-la-ricerca/866/comment-page-1#comment-1167</link>
		<dc:creator>Alberto Cottica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/cercando-la-ricerca/#comment-1167</guid>
		<description>Alberto, occhio alle maledette bugie e alle statistiche. La ricerca ha economie di scala, nel senso che (1) come tu noti, si fa nelle grandi imprese e meno nelle piccole e (2) se in un paese di 20 milioni di abitanti hai un laboratorio di avanguardia di fisica delle particelle non ha senso che tu ne faccia 10 in un paese di 200 milioni di abitanti, ci sarebbe duplicazione dello sforzo, al limite ne fai tre. Il punto 1 distorce la posizione dell&#039;Italia in classifica, visto che noi abbiamo un&#039;economia fortemente basata sulla piccola impresa; ma il punto 2 distorce TUTTA la classifica, con i paesi piccoli e poco popolati che DEVONO, per stare al passo, investire molto IN PERCENTUALE - ma non in valore assoluto - in ricerca. Questo pu&#242; essere interpretato come un segnale di debolezza, nel senso che il sistema economico nazionale, troppo piccolo, fatica a sostenere un livello di ricerca adeguato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto, occhio alle maledette bugie e alle statistiche. La ricerca ha economie di scala, nel senso che (1) come tu noti, si fa nelle grandi imprese e meno nelle piccole e (2) se in un paese di 20 milioni di abitanti hai un laboratorio di avanguardia di fisica delle particelle non ha senso che tu ne faccia 10 in un paese di 200 milioni di abitanti, ci sarebbe duplicazione dello sforzo, al limite ne fai tre. Il punto 1 distorce la posizione dell&#8217;Italia in classifica, visto che noi abbiamo un&#8217;economia fortemente basata sulla piccola impresa; ma il punto 2 distorce TUTTA la classifica, con i paesi piccoli e poco popolati che DEVONO, per stare al passo, investire molto IN PERCENTUALE &#8211; ma non in valore assoluto &#8211; in ricerca. Questo pu&ograve; essere interpretato come un segnale di debolezza, nel senso che il sistema economico nazionale, troppo piccolo, fatica a sostenere un livello di ricerca adeguato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ludoka</title>
		<link>http://www.infoservi.it/cercando-la-ricerca/866/comment-page-1#comment-1171</link>
		<dc:creator>ludoka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/cercando-la-ricerca/#comment-1171</guid>
		<description>beh ci sono persone che s&#039;illudono ancora che l&#039;Italia &#232; tra &quot;le migliori&quot;, ma basta essere razionali, neanche guardare le statistiche, per capire che non &#232; cos&#236;... Purtroppo molti si ostinano a difenderla, perche e la LORO nazione, e non aprono gli occhi per evitare l&#039;umiliazione. Tutto qu&#236;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh ci sono persone che s&#8217;illudono ancora che l&#8217;Italia &egrave; tra &#8220;le migliori&#8221;, ma basta essere razionali, neanche guardare le statistiche, per capire che non &egrave; cos&igrave;&#8230; Purtroppo molti si ostinano a difenderla, perche e la LORO nazione, e non aprono gli occhi per evitare l&#8217;umiliazione. Tutto qu&igrave;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

