<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoservi.it &#187; Do-It-Yourself, Fabbers, Makers</title>
	<atom:link href="http://www.infoservi.it/category/do-it-yourself/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoservi.it</link>
	<description>Cultura, Società e Ricerca su Tecnologia, Media, Internet.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cosa Succede se i Makers Incontrano Grande Arte e Grande Industria</title>
		<link>http://www.infoservi.it/cosa-succede-se-i-makers-incontrano-grande-arte-e-grande-industria/5369</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/cosa-succede-se-i-makers-incontrano-grande-arte-e-grande-industria/5369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[digital fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fabbing]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; di inizio anno, ma non per questo meno interessante. Si tratta di una mostra di Vito Acconci, uno degli artisti contemporanei più interessanti, tenutasi al Bronx Museum. 

The project is designed, riporta DesignBoom, to ‘explore how the body inhabits and activates public space’.

Notevole il fatto è che è stato costruito da un laboratorio di Digital Fabrication con un materiale della Dupont, il Corian. Interessante l&#8217;idea dell&#8217;incontro tra il movimento ancora un po&#8217; &#8220;grassroot&#8221; dei Makers e la grande industria, no? Si torna al tema di Futuro Artigiano.

&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6588" title="acconci-dupont-makers-art-bronx-museum" src="http://www.infoservi.it/public/2011/09/acconci-dupont-makers-art-2-570x199.jpg" alt="acconci-dupont-makers-art-bronx-museum" width="570" height="199" /></p>
<p>E&#8217; di inizio anno, ma non per questo meno interessante. Si tratta di una mostra di <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Acconci">Vito Acconci</a></strong>, uno degli artisti contemporanei più interessanti, tenutasi al <a href="http://www.bronxmuseum.org/">Bronx Museum</a>. <strong><span id="more-5369"></span></strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6587" title="acconci-dupont-makers-art-brooklin-exhibit" src="http://www.infoservi.it/public/2011/09/acconci-dupont-makers-art-1-570x286.jpg" alt="acconci-dupont-makers-art-brooklin-exhibit" width="570" height="286" /></p>
<p><em>The project is designed</em>, <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/11546/vito-acconci-studio-lobby-for-the-time-being.html">riporta</a> DesignBoom,<em> to ‘explore how the body inhabits and activates public space’.</em></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6589" title="acconci-dupont-makers-art-digital fabrication" src="http://www.infoservi.it/public/2011/09/acconci-dupont-makers-art-4-570x310.jpg" alt="acconci-dupont-makers-art-digital fabrication" width="570" height="310" /></p>
<p>Notevole il fatto è che è stato costruito da un <a href="http://associatedfabrication.com/services.php">laboratorio</a> di Digital Fabrication con un materiale <a href="http://www2.dupont.com/Surfaces_Commercial/en_US/index.html">della Dupont</a>, il Corian. Interessante l&#8217;idea dell&#8217;incontro tra il movimento ancora un po&#8217; &#8220;grassroot&#8221; dei Makers e la grande industria, no? Si torna al tema di <a href="http://www.futuroartigiano.it/">Futuro Artigiano</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6590" title="acconci-dupont-makers-art-6" src="http://www.infoservi.it/public/2011/09/acconci-dupont-makers-art-6-570x585.jpg" alt="acconci-dupont-makers-art-6" width="570" height="585" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/cosa-succede-se-i-makers-incontrano-grande-arte-e-grande-industria/5369/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorealism: La Rivoluzione Industriale 2.0 Arriva in Italia</title>
		<link>http://www.infoservi.it/vectorealism-la-rivoluzione-industriale-2-0-arriva-in-italia/5556</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/vectorealism-la-rivoluzione-industriale-2-0-arriva-in-italia/5556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[3d printing]]></category>
		<category><![CDATA[digital fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[laser cutting]]></category>
		<category><![CDATA[p2p economy]]></category>
		<category><![CDATA[ponoko]]></category>
		<category><![CDATA[vectorialism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[Designer e maghi della grafica vettoriale, costruttori e inventori di oggetti: a Milano ha aperto la prima facility italiana per la  Digital Fabrication: Vectorealism. Non fa 3D Printing ma laser cutting, in collaborazione con Ponoko. Bellissime opportunità per la nuova creatività italiana, per volare bassi. Ma, come ha fatto il Globe &#38; Mail l&#8217;anno scorso, potremmo anche chiamarla The Industrial Revolution 2.0.

Per approfondire: qualche esempio di materiali lavorati, su Openwear; il video della CNN sulla Digital Fabrication; vari esempi di 3D Printing; di Ponoko e altri avevo parlato qua.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designer e maghi della grafica vettoriale, costruttori e inventori di oggetti: a Milano ha aperto la prima <em>facility</em> italiana per la <em> Digital Fabrication</em>: <strong><a href="http://www.vectorealism.com/">Vectorealism</a></strong>. Non fa <em>3D Printing</em> ma <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_cutting"><em>laser cutting</em></a>, in collaborazione con <strong>Ponoko</strong>. Bellissime opportunità per la nuova creatività italiana, per volare bassi. Ma, come ha fatto il Globe &amp; Mail l&#8217;anno scorso, potremmo anche chiamarla <strong><a href="http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/rob-magazine/the-industrial-revolution-20/article1155900/">The Industrial Revolution 2.0</a></strong>.</p>
<p><a href="http://www.vectorealism.com/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5557" title="Vectorialism" src="http://www.infoservi.it/public/vectorialism-570x351.jpg" alt="Vectorialism" width="570" height="351" /></a></p>
<p><strong>Per approfondire</strong>: qualche <a href="http://openwear.org/blog/?p=746&amp;lang=it">esempio di materiali lavorati</a>, su Openwear; il <a href="http://www.infoservi.it/digital-fabrication-stiamo-per-ribaltare-il-mondo/5540">video della CNN</a> sulla Digital Fabrication; <a href="../tag/3d-printing">vari esempi</a> di 3D Printing; di Ponoko e altri avevo <a href="../quattro-marketplace-per-domanda-offerta-progettazione-e-produzione/4106">parlato qua</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/vectorealism-la-rivoluzione-industriale-2-0-arriva-in-italia/5556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Fabrication: Stiamo per Ribaltare il Mondo</title>
		<link>http://www.infoservi.it/digital-fabrication-stiamo-per-ribaltare-il-mondo/5540</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/digital-fabrication-stiamo-per-ribaltare-il-mondo/5540#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[3d printing]]></category>
		<category><![CDATA[digital fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[fablab]]></category>
		<category><![CDATA[p2p economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Non ho tempo, ma sto seguendo questa cosa da un po&#8217;, vedi quanta roba c&#8217;è. Via OpenP2Pdesign.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho tempo, ma sto seguendo questa cosa da un po&#8217;, vedi <a href="http://www.infoservi.it/category/do-it-yourself">quanta roba c&#8217;è</a>. Via <a href="http://www.openp2pdesign.org/">OpenP2Pdesign</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hnEni3F5DyE?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="385" src="http://www.youtube.com/v/hnEni3F5DyE?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/digital-fabrication-stiamo-per-ribaltare-il-mondo/5540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Sky Is The Limit For Do-It-Yourself</title>
		<link>http://www.infoservi.it/the-sky-is-the-limit-for-do-it-yourself/5395</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/the-sky-is-the-limit-for-do-it-yourself/5395#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 18:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn Space Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[You too can go to space. Or, kind of.

Homemade Spacecraft from Luke Geissbuhler on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You too can go to space. Or, kind of.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15091562&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15091562&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/15091562">Homemade Spacecraft</a> from <a href="http://vimeo.com/user3539560">Luke Geissbuhler</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/the-sky-is-the-limit-for-do-it-yourself/5395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nessuna Scusa: Arduino E&#8217; Un gioco Da Bambini</title>
		<link>http://www.infoservi.it/nessuna-scusa-arduino-e-un-gioco-da-bambini/5351</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/nessuna-scusa-arduino-e-un-gioco-da-bambini/5351#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Objects and Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[make]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un video così, non si può non comprarne uno per provare a costruire un primo progetto. Geniale.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un video così, non si può non comprarne uno per provare a costruire un primo progetto. Geniale.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3xCY2K9kQz4?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="385" src="http://www.youtube.com/v/3xCY2K9kQz4?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/nessuna-scusa-arduino-e-un-gioco-da-bambini/5351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Shape: Large Scale 3D Printing. In Italia</title>
		<link>http://www.infoservi.it/d-shape-stampa-in-3d-le-pietre/5181</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/d-shape-stampa-in-3d-le-pietre/5181#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[Startup Italy]]></category>
		<category><![CDATA[d-shape]]></category>
		<category><![CDATA[ilsole24ore.com]]></category>
		<category><![CDATA[imperatore]]></category>
		<category><![CDATA[lambrate]]></category>
		<category><![CDATA[lambretto]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mobile]]></category>
		<category><![CDATA[un-dai]]></category>
		<category><![CDATA[ventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[Bell&#8217;articolo su IlSole24Ore.com: Il plotter che stampa la pietra in 3D. Racconta l&#8217;impresa di Enrico Dini, &#8220;Ingegnere pisano che dopo anni di lavoro e di investimenti vede ora  concretizzarsi i suoi sforzi per stampare oggetti di pietra in una  realtà imprenditoriale pronta a decollare&#8221;. L&#8217;azienda si chiama D-Shape e vedete un esempio delle sue pietre stampate nell&#8217;installazione qui sotto, tenutasi nello spazio Un-Dai durante lo scorso Salone del Mobile in Ventura Lambrate (vedi anche a questo link).

PS Tra l&#8217;altro, su richiesta dell&#8217;organizzazione, ho avuto occasione di regalare proprio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bell&#8217;articolo su IlSole24Ore.com: <strong><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2010-07-17/dinitech-dshape-costruzioni-invenzioni-brevetti-135530.shtml">Il plotter che stampa la pietra in 3D</a></strong>. Racconta l&#8217;impresa di Enrico Dini, <em>&#8220;Ingegnere pisano che dopo anni di lavoro e di investimenti vede ora  concretizzarsi i suoi sforzi per stampare oggetti di pietra in una  realtà imprenditoriale pronta a decollare&#8221;</em>. L&#8217;azienda si chiama <strong><a href="http://d-shape.com/">D-Shape</a></strong> e vedete un esempio delle sue pietre stampate nell&#8217;installazione qui sotto, tenutasi nello spazio Un-Dai durante lo scorso Salone del Mobile in Ventura Lambrate (vedi anche <a href="http://www.infoservi.it/?s=lambrate&amp;x=0&amp;y=0">a questo link</a>).</p>
<p><a title="Un-Dai by dottavi, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/hexholden/4521181953/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2763/4521181953_d3d5863a0e.jpg" alt="Un-Dai" width="570" height="373" /></a></p>
<p><strong>PS</strong> Tra l&#8217;altro, su richiesta dell&#8217;organizzazione, ho avuto occasione di regalare proprio questa foto a Repubblica Milano per la paginata che, ai tempi, ha dedicato al quartiere. Una volta tanto mi ha fatto piacere &#8211; se non fosse che non la trovo online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/d-shape-stampa-in-3d-le-pietre/5181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Artisan Electronique: Ceramic 3D Printing e la RepRap</title>
		<link>http://www.infoservi.it/lartisan-electronique-ceramic-3d-printing-e-la-reprap/5096</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/lartisan-electronique-ceramic-3d-printing-e-la-reprap/5096#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[3d printing]]></category>
		<category><![CDATA[bitsfrombytes]]></category>
		<category><![CDATA[lambrate]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mobile]]></category>
		<category><![CDATA[stampare oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[unfold fab]]></category>
		<category><![CDATA[ventura]]></category>
		<category><![CDATA[z33.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Il video che vedete qua sotto documenta un&#8217;installazione vista a Ventura Lambrate durante il Salone del Mobile. Ora, che sotto casa tua debbano venire degli olandesi a portare esempi di sperimentazioni avanzate come questa fa già impressione. Ma ancora di più lo fa il sistema di manipolazione che vedete all&#8217;inizio (dopo le foto): muovi le mani nel telaio con i proiettori laser e modifichi in tempo reale il modello 3D visualizzato nello schermo &#8211; intervieni su un progetto CAD a mani nude, cioè. Dopodiché lo mandi in stampa su una ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il video che vedete qua sotto documenta un&#8217;installazione vista a <a href="http://www.venturalambrate.nl/">Ventura Lambrate</a> durante il Salone del Mobile. Ora, che sotto casa tua debbano venire degli olandesi a portare esempi di sperimentazioni avanzate come questa fa già impressione. Ma ancora di più lo fa il sistema di manipolazione che vedete all&#8217;inizio (dopo le foto): muovi le mani nel telaio con i proiettori laser e modifichi in tempo reale il modello 3D visualizzato nello schermo &#8211; intervieni su un progetto CAD a mani nude, cioè. Dopodiché lo mandi in stampa su una 3D printer predisposta per estrudere ceramica (in realtà argilla). Il risultato è un vaso dal quale poi togli lo sfrido, rifinisci e cuoci. Esempi alla fine.</p>
<p>Faceva parte di una installazione di ricerca a metà tra arte e design a cura di Z33.be e dal nome affascinante: <strong><a href="http://www.z33.be/blogs/l-artisan-electronique-de-blogosfeer">L&#8217;Artisan Electronique</a></strong>. La macchina è una specie di RepRap modificata da <a href="http://www.bitsfrombytes.com">Bitsfrombytes</a>. Cos&#8217;è una RepRap? E&#8217; una stampante pensata per stampare di tutto. Stampanti comprese. <a href="http://reprap.org/wiki/Main_Page">Leggi qui</a>. Altri dettagli su <a href="http://unfoldfab.blogspot.com/2010/02/hello-blogosphere.html">Unfold Fab</a>. Altri post sul tema a <a href="http://www.infoservi.it/category/do-it-yourself">questo link</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wR4qoRjGYzY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="385" src="http://www.youtube.com/v/wR4qoRjGYzY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/lartisan-electronique-ceramic-3d-printing-e-la-reprap/5096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peer-to-peer, Makers on SISSA Journal of Science Communication</title>
		<link>http://www.infoservi.it/peer-to-peer-makers-on-sissa-journal-of-science-communication/4484</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/peer-to-peer-makers-on-sissa-journal-of-science-communication/4484#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Cultures]]></category>
		<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[Network Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[jcom]]></category>
		<category><![CDATA[p2p economy]]></category>
		<category><![CDATA[peer to peer]]></category>
		<category><![CDATA[science geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Forse uno dei migliori istituti italiani, famoso per produrre laureati che non trovano lavoro in Italia ma vengono contesi all&#8217;estero, la SISSA &#8211; Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati pubblica un Journal of Science Communication: Jcom. Il numero di Marzo 2010 è uno speciale su Peer-to-peer e User-led Science. Tra i tanti contributi, tutti liberamente scaricabili, il professor Adam Arvidsson ha scritto una riflessione &#8211; recensione del fenomeno dei Makers e dell&#8217;omonimo libro di Cory Doctorow: The unsustainable Makers. Adam è stato il moderatore dell&#8217;incontro su Peer-to-peer Economy e Open ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse uno dei migliori istituti italiani, famoso per produrre laureati che non trovano lavoro in Italia ma vengono contesi all&#8217;estero, la <a href="http://www.sissa.it/main/">SISSA &#8211; Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati</a> pubblica un Journal of Science Communication: <a href="http://jcom.sissa.it">Jcom</a>. Il numero di Marzo 2010 è uno speciale su <strong><a href="http://jcom.sissa.it/archive/09/01">Peer-to-peer e User-led Science</a></strong>. Tra i tanti contributi, tutti liberamente scaricabili, il professor Adam Arvidsson ha scritto una riflessione &#8211; recensione del fenomeno dei <em>Makers</em> e dell&#8217;omonimo libro di Cory Doctorow: <a href="http://jcom.sissa.it/archive/09/01/Jcom0901(2010)R01/">The unsustainable Makers</a>. Adam è stato il moderatore dell&#8217;incontro su <strong><a href="http://www.infoservi.it/19-marzo-innovazione-sociale-ed-economia-p2p-save-the-date/4085">Peer-to-peer Economy e Open Collaboration</a></strong> di poco tempo fa, e di cui presto arriveranno i video.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://jcom.sissa.it/archive/09/01"><img class="aligncenter" title="SISSA Jcom - Journal of Science Communication" src="http://www.infoservi.it/img/2010/04/jcom.jpg" alt="" width="570" height="110" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>PS</strong> Avevamo già parlato di SISSA per <a href="http://www.infoservi.it/neurotelemetry-eccellenza-italiana/876">Neurotelemetry</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/peer-to-peer-makers-on-sissa-journal-of-science-communication/4484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.0 Is Over. Now I&#8217;m On 2.0 2.0: Reindustrialize Everything</title>
		<link>http://www.infoservi.it/2-0-is-over-now-im-on-2-0-2-0-reindustrialize-everything/4423</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/2-0-is-over-now-im-on-2-0-2-0-reindustrialize-everything/4423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data and Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Disruptive Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[Future Studies]]></category>
		<category><![CDATA[don tapscott]]></category>
		<category><![CDATA[reindustrialization]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=4423</guid>
		<description><![CDATA[Don Tapscott è uno degli autori di Wikinomics, e nel videopodcast qui sotto non usa mezzi termini per descrivere quello che sta per succedere. A causa della crisi (trend economico), dei nuovi modelli di lavoro (sociale) e dei prossimi sviluppi tecnologici. E mentre assistiamo agli ultimi momenti del Web 2.0, si stanno di nuovo per incrociare i flussi, segno della vicinanza di una nuova fase di disruptive innovation. Io sono pronto per il &#8220;2.0 2.0&#8220;. Tu?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Don Tapscott è uno degli autori di <strong><a href="http://www.wikinomics.com/blog/">Wikinomics</a></strong>, e nel videopodcast qui sotto non usa mezzi termini per descrivere quello che sta per succedere. A causa della crisi (trend economico), dei nuovi modelli di lavoro (sociale) e dei prossimi sviluppi tecnologici. E mentre assistiamo agli ultimi momenti del <strong><a href="http://www.infoservi.it/web-2-0-la-definizione/514">Web 2.0</a></strong>, si stanno di nuovo per <em>incrociare i flussi</em>, segno della vicinanza di una nuova fase di <em>disruptive innovation</em>. Io sono pronto per il &#8220;<strong><a href="http://www.infoservi.it/category/do-it-yourself">2.0 2.0</a></strong>&#8220;. Tu?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="570" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JpsI0RzV8pE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="570" height="385" src="http://www.youtube.com/v/JpsI0RzV8pE&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/2-0-is-over-now-im-on-2-0-2-0-reindustrialize-everything/4423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Company: &#8220;You can make anything from 3-D printing&#8221;. Scarpe Comprese</title>
		<link>http://www.infoservi.it/fast-company-you-can-make-anything-from-3-d-printing-scarpe-comprese/4416</link>
		<comments>http://www.infoservi.it/fast-company-you-can-make-anything-from-3-d-printing-scarpe-comprese/4416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do-It-Yourself, Fabbers, Makers]]></category>
		<category><![CDATA[3d printing]]></category>
		<category><![CDATA[fabbers]]></category>
		<category><![CDATA[fast company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[Link interessanti, nell&#8217;articolo di Fast Company. Una correzione, però: le stampanti 3D ormai costano meno di mille euro. Si può vedere in azione qui.

(via MF su Friendfeed)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Link interessanti, <strong><a href="http://www.fastcompany.com/1589910/3-d-printed-shoes">nell&#8217;articolo di Fast Company</a></strong>. Una correzione, però: le stampanti 3D ormai costano <a href="http://store.makerbot.com/featured-products/cupcake-cnc-deluxe-kit.html">meno di mille euro</a>. Si può <a href="http://www.infoservi.it/oggetti-del-desiderio-3d-printer/3995">vedere in azione qui</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4417 aligncenter" title="Fast Company: 3D-printed shoes by Pauline Van Dongen" src="http://www.infoservi.it/public/Fast-Company-pauline-van-dongen-shoes.jpg" alt="Fast Company: 3D-printed shoes by Pauline Van Dongen" width="570" height="380" /></p>
<p>(via <a href="http://ff.im/hQs2B">MF su Friendfeed</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoservi.it/fast-company-you-can-make-anything-from-3-d-printing-scarpe-comprese/4416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

