<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Buona visione</title>
	<atom:link href="http://www.infoservi.it/buona-visione/995/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoservi.it/buona-visione/995</link>
	<description>&#34;Vivo la vita giorno per giorno. Una riga di codice senza bug alla volta&#34; - Douglas Coupland, Microservi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:01:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://www.infoservi.it/buona-visione/995/comment-page-1#comment-981</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2009/buona-visione/#comment-981</guid>
		<description>Kan: Illustrator e After Effects, tipicamente. Per catturare lo schermo (mac) si possono provare anche copernicus e screenium (limite versione free a 30 sec), oppure Keynote permette di salvare una prese  direttamente in mov. su win, per lo schermo, camtasia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan: Illustrator e After Effects, tipicamente. Per catturare lo schermo (mac) si possono provare anche copernicus e screenium (limite versione free a 30 sec), oppure Keynote permette di salvare una prese  direttamente in mov. su win, per lo schermo, camtasia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Cottica</title>
		<link>http://www.infoservi.it/buona-visione/995/comment-page-1#comment-982</link>
		<dc:creator>Alberto Cottica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2009/buona-visione/#comment-982</guid>
		<description>@Kaneda: Screenflow, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kaneda: Screenflow, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaneda</title>
		<link>http://www.infoservi.it/buona-visione/995/comment-page-1#comment-983</link>
		<dc:creator>Kaneda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2009/buona-visione/#comment-983</guid>
		<description>Saresti un vero drago se mi dicessi COME si realizzano presentazioni tipo &quot;Did you Know?&quot;. Flash? Indaga, indaga - ne sto preparando uno e voglio vedere se sto prendendo la giusta direzione :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saresti un vero drago se mi dicessi COME si realizzano presentazioni tipo &#8220;Did you Know?&#8221;. Flash? Indaga, indaga &#8211; ne sto preparando uno e voglio vedere se sto prendendo la giusta direzione :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
