<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ancora su Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.infoservi.it/ancora-su-twitter/755/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoservi.it/ancora-su-twitter/755</link>
	<description>Cultura, Società e Ricerca su Tecnologia, Media, Internet. E non solo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:42:19 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Roberto Ostinelli</title>
		<link>http://www.infoservi.it/ancora-su-twitter/755/comment-page-1#comment-1403</link>
		<dc:creator>Roberto Ostinelli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/ancora-su-twitter/#comment-1403</guid>
		<description>gli spime arrivano.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gli spime arrivano.. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alberto</title>
		<link>http://www.infoservi.it/ancora-su-twitter/755/comment-page-1#comment-1405</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 09:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/ancora-su-twitter/#comment-1405</guid>
		<description>Paolo ciao, piacere. Ovviamente hai ragione :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marina: kudos! ;D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Federico: esattamente cos&#236;. sono furbi e, come al solito, per loro robe come twitter &#232; acqua fresca, ci si divertono. prb manco si sono posti il problema, lo usano e basta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paolo ciao, piacere. Ovviamente hai ragione :)</p>
<p>Marina: kudos! ;D</p>
<p>Federico: esattamente cos&igrave;. sono furbi e, come al solito, per loro robe come twitter &egrave; acqua fresca, ci si divertono. prb manco si sono posti il problema, lo usano e basta :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico Bo</title>
		<link>http://www.infoservi.it/ancora-su-twitter/755/comment-page-1#comment-1404</link>
		<dc:creator>Federico Bo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/ancora-su-twitter/#comment-1404</guid>
		<description>La Nasa che usa Twitter mi mancava. Quindi in questo sistema solare devo essere l&#039;unico che non lo utilizza...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Nasa &#232; sempre molto attenta al rapporto con il grande pubblico perch&#233; sa che dalle emozioni che le sue missioni riescono a suscitare nell&#039;opinione pubblica dipende l&#039;entit&#224; dei finanziamenti che riesce ad ottenere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E&#039; sempre pronta a condividere praticamente in tempo reale le scoperte effettuate dalle sue missioni. Vedi per esempio la divulgazione immediata delle foto della Phoenix , anche in formato &quot;raw&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;Esa, l&#039;Ente Spaziale Europeo, in questo ha tutto da imparare, visto che notizie, dati, foto vengono diffuse sempre con ritardo e con parsimonia. Confrontare i siti delle due agenzie per confronto...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E dire che i risultati ottenuti non sono da meno rispetto agli americani (vedi per esempio le sonde Mars Express (vabb&#233;, si &#232; persa il lander Beagle 2...) e Venus Express).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ps &#232; sempre irritante seguire i servizi dei tg su queste cose: un susseguirsi di banalit&#224;, inesattezze, errori. Certe volte neanche leggono con attenzione i lanci d&#039;agenzia (l&#039;approfondimento lo do per perso in partenza...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Nasa che usa Twitter mi mancava. Quindi in questo sistema solare devo essere l&#8217;unico che non lo utilizza&#8230;</p>
<p>La Nasa &egrave; sempre molto attenta al rapporto con il grande pubblico perch&eacute; sa che dalle emozioni che le sue missioni riescono a suscitare nell&#8217;opinione pubblica dipende l&#8217;entit&agrave; dei finanziamenti che riesce ad ottenere.</p>
<p>E&#8217; sempre pronta a condividere praticamente in tempo reale le scoperte effettuate dalle sue missioni. Vedi per esempio la divulgazione immediata delle foto della Phoenix , anche in formato &#8220;raw&#8221;.</p>
<p>L&#8217;Esa, l&#8217;Ente Spaziale Europeo, in questo ha tutto da imparare, visto che notizie, dati, foto vengono diffuse sempre con ritardo e con parsimonia. Confrontare i siti delle due agenzie per confronto&#8230;</p>
<p>E dire che i risultati ottenuti non sono da meno rispetto agli americani (vedi per esempio le sonde Mars Express (vabb&eacute;, si &egrave; persa il lander Beagle 2&#8230;) e Venus Express).</p>
<p>ps &egrave; sempre irritante seguire i servizi dei tg su queste cose: un susseguirsi di banalit&agrave;, inesattezze, errori. Certe volte neanche leggono con attenzione i lanci d&#8217;agenzia (l&#8217;approfondimento lo do per perso in partenza&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marina</title>
		<link>http://www.infoservi.it/ancora-su-twitter/755/comment-page-1#comment-1407</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/ancora-su-twitter/#comment-1407</guid>
		<description>Ci riflettevo anche su VisionPost oggi (http://www.visionpost.it/weweb/con-twitter-phoenix-arriva-su-marte.htm) ed effettivamente sono convinta che la parte emozionale sia molto rilevante. Cambia completamente la relazione online cos&#236; come quella fisica e - come in questo caso - appassiona. Poco importa chi fisicamente digita i tasti per creare quel messaggio. Fa parte del gioco, la sospensione dell&#039;incredulit&#224;. La trovo un&#039;ottima mossa quella della Nasa e soprattutto efficace perch&#233; non &#232; fatta solo per &quot;tendenza&quot;; hanno capito questi meccanismi e sono stati alle regole del social network. Kudos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci riflettevo anche su VisionPost oggi (<a href="http://www.visionpost.it/weweb/con-twitter-phoenix-arriva-su-marte.htm" rel="nofollow">http://www.visionpost.it/weweb/con-twitter-phoenix-arriva-su-marte.htm</a>) ed effettivamente sono convinta che la parte emozionale sia molto rilevante. Cambia completamente la relazione online cos&igrave; come quella fisica e &#8211; come in questo caso &#8211; appassiona. Poco importa chi fisicamente digita i tasti per creare quel messaggio. Fa parte del gioco, la sospensione dell&#8217;incredulit&agrave;. La trovo un&#8217;ottima mossa quella della Nasa e soprattutto efficace perch&eacute; non &egrave; fatta solo per &#8220;tendenza&#8221;; hanno capito questi meccanismi e sono stati alle regole del social network. Kudos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paolo Amoroso</title>
		<link>http://www.infoservi.it/ancora-su-twitter/755/comment-page-1#comment-1406</link>
		<dc:creator>Paolo Amoroso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it//2008/ancora-su-twitter/#comment-1406</guid>
		<description>L&#039;immagine di professionalit&#224; di chi lavora nel settore spaziale data dal film &quot;Apollo 13&quot; non &#232; completamente stereotipata, ma certamente &#232; incompleta. Le emozioni e l&#039;adrenalina scorrono in abbondanza in questo mondo, specialmente quando ci si giocano in pochi secondi decenni di lavoro, denaro dei contribuenti o la vita di altre persone.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vedi per esempio l&#039;autobiografia dell&#039;astronauta Shuttle Mike Mullane &quot;Riding Rockets&quot;, in cui gli aspetti emotivi delle attivit&#224; spaziali vengono ampiamente descritti nel contesto delle carriere degli astronauti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A proposito di Phoenix, dubito che i tweet fossero generati automaticamente dalla telemetria della sonda con messaggi preparati in anticipo, se &#232; questo che intendi nel post. E&#039; pi&#249; probabile che li pubblicasse manualmente qualche membro del team.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;immagine di professionalit&agrave; di chi lavora nel settore spaziale data dal film &#8220;Apollo 13&#8243; non &egrave; completamente stereotipata, ma certamente &egrave; incompleta. Le emozioni e l&#8217;adrenalina scorrono in abbondanza in questo mondo, specialmente quando ci si giocano in pochi secondi decenni di lavoro, denaro dei contribuenti o la vita di altre persone.</p>
<p>Vedi per esempio l&#8217;autobiografia dell&#8217;astronauta Shuttle Mike Mullane &#8220;Riding Rockets&#8221;, in cui gli aspetti emotivi delle attivit&agrave; spaziali vengono ampiamente descritti nel contesto delle carriere degli astronauti.</p>
<p>A proposito di Phoenix, dubito che i tweet fossero generati automaticamente dalla telemetria della sonda con messaggi preparati in anticipo, se &egrave; questo che intendi nel post. E&#8217; pi&ugrave; probabile che li pubblicasse manualmente qualche membro del team.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
