<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: AARRR: Metriche e Metodo per le Startup 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254</link>
	<description>Cultura, Società e Ricerca su Tecnologia, Media, Internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: dottavi</title>
		<link>http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254/comment-page-1#comment-5674</link>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=3254#comment-5674</guid>
		<description>Massimo ciao, piacerissimo conoscerti. Certo, l&#039;idea è proprio quella, e volentieri stiamo cercando altre strutture / organizzazioni / enti / boh interessati

Non solo: Leonardo ha già pensato a come rivedere il format per possibili sviluppi... Un vulcano :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Massimo ciao, piacerissimo conoscerti. Certo, l&#8217;idea è proprio quella, e volentieri stiamo cercando altre strutture / organizzazioni / enti / boh interessati</p>
<p>Non solo: Leonardo ha già pensato a come rivedere il format per possibili sviluppi&#8230; Un vulcano :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Massimo Sgrelli</title>
		<link>http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254/comment-page-1#comment-5619</link>
		<dc:creator>Massimo Sgrelli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=3254#comment-5619</guid>
		<description>Mi sono purtroppo perso lo StartUp Hack (..acc.. ), ma ho avuto la fortuna di assistere alla presentazione di Dave al FOWA di Londra. Perché non ne organizziamo un altro? :)
Anche la StartUp School 2009 di San Francisco organizzata da Paul Graham (a cui sono stato) è stata ricca di spunti su questi fronti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sono purtroppo perso lo StartUp Hack (..acc.. ), ma ho avuto la fortuna di assistere alla presentazione di Dave al FOWA di Londra. Perché non ne organizziamo un altro? :)<br />
Anche la StartUp School 2009 di San Francisco organizzata da Paul Graham (a cui sono stato) è stata ricca di spunti su questi fronti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention AARRR: Metriche e Metodo per le Startup 2.0 &#124; Infoservi.it -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254/comment-page-1#comment-5273</link>
		<dc:creator>Tweets that mention AARRR: Metriche e Metodo per le Startup 2.0 &#124; Infoservi.it -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=3254#comment-5273</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Frieda, Nicola Junior Vitto. Nicola Junior Vitto said: AARRR: Metriche e Metodo per le Startup 2.0 http://ff.im/-bGSEM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Frieda, Nicola Junior Vitto. Nicola Junior Vitto said: AARRR: Metriche e Metodo per le Startup 2.0 <a href="http://ff.im/-bGSEM" rel="nofollow">http://ff.im/-bGSEM</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torino Valley Blog &#187; Metriche e Metodo per le Startup 2.0</title>
		<link>http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254/comment-page-1#comment-5271</link>
		<dc:creator>Torino Valley Blog &#187; Metriche e Metodo per le Startup 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=3254#comment-5271</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matteo Balocco</title>
		<link>http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254/comment-page-1#comment-5266</link>
		<dc:creator>Matteo Balocco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=3254#comment-5266</guid>
		<description>Su vimeo si trova anche il video della presentazione a FOWA2009.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su vimeo si trova anche il video della presentazione a FOWA2009.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dottavi</title>
		<link>http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254/comment-page-1#comment-5262</link>
		<dc:creator>dottavi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=3254#comment-5262</guid>
		<description>Grazie Vittorio, fatto piacere vederti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Vittorio, fatto piacere vederti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention AARRR: Metriche e Metodo per le Startup 2.0 &#124; Infoservi.it -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254/comment-page-1#comment-5260</link>
		<dc:creator>Tweets that mention AARRR: Metriche e Metodo per le Startup 2.0 &#124; Infoservi.it -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=3254#comment-5260</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Nicola Junior Vitto, Francesco Golfieri. Francesco Golfieri said: RT @njvitto: Liked &quot;AARRR: Metriche e Metodo per le Startup 2.0&quot; http://ff.im/-bFnHN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Nicola Junior Vitto, Francesco Golfieri. Francesco Golfieri said: RT @njvitto: Liked &quot;AARRR: Metriche e Metodo per le Startup 2.0&quot; <a href="http://ff.im/-bFnHN" rel="nofollow">http://ff.im/-bFnHN</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vittorio pasteris</title>
		<link>http://www.infoservi.it/aarrr-metriche-e-metodo-per-le-startup-2-0/3254/comment-page-1#comment-5254</link>
		<dc:creator>vittorio pasteris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoservi.it/?p=3254#comment-5254</guid>
		<description>Caro Alberto
Gran bel lavoro !
Complimenti alla prossima
VP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Alberto<br />
Gran bel lavoro !<br />
Complimenti alla prossima<br />
VP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

